
長年培った知識や経験を有した検査員が充実した最新の検査機器を使用し、間違いの無い安定した品質をお客様に提供します。






| No. | 名称 | メーカー名 | 型式等 |
| 1 | 分析走査電子顕微鏡 | ㈱島津製作所 | SSX-550 |
| 2 | X線透視検査装置 | ㈱島津製作所 | SMX-160 |
| 3 | 画像・三次元測定機 | ㈱ミツトヨ | UMAP-HYPER302 |
| 4 | 三次元測定器 | ㈱ミツトヨ | Crysta-Apex707 |
| 5 | 非接触三次元測定装置 | 三鷹光器㈱ | NH-3N |
| 6 | 輪郭形状測定器 | ㈱ミツトヨ | SV-3000S4 他1台 |
| 7 | 蛍光X線膜厚計 | エスアイアイ・ナノテクノロジー㈱ | SFT3200 |
| 8 | 塩水噴霧試験機 | スガ試験機㈱ | ST-ISO-3 |
| 9 | 温湿度試験機 | エタックエンジニアリング㈱ | FX4200P |
| 10 | システム倒立型顕微鏡 | オリンパス光学㈱ | GX71 |
| 11 | 万能投影機 | ㈱ニコン インストルメンツカンパニー | V-20B |
| 12 | 工具顕微鏡 | ㈱トプコン | TUM-170EHN 他2台 |
| 13 | 微小硬度計 | ㈱明石製作所 | MVK-D |
| 14 | レーザースキャンマイクロ | ㈱ミツトヨ | LSM-902 他1台 |
| 15 | 万能材料試験機 | ㈱東京衡機製造所 | AUL-5 |
| 16 | 油分濃度計 | ㈱堀場製作所 | OCMA-355 |
| 17 | 電子天秤 | ㈱島津製作所 | AUX220 |
| 18 | マイクロカット | ㈱中部熱錬研究所 | CM-74 |
| 19 | 精密切断機 | ㈱マルトー | MC413 |
コンテンツメニュー
