| 設立年月日 | 昭和28年8月11日 |
| 資本金 | 41億7千5百万円 |
| 従業員数 | 497名 |
| 上場証券取引所 | 名古屋証券取引所(市場第2部) |
| 発行可能株式総数 | 58,249千株 |
| 発行済株式総数 | 30,887千株 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株主数 | 2,409名 |
| 主な製品 | 精密金属加工品 小口径銃弾 プレス機械 航空機部品 自動機・専用機 ばね機械 |
| 事業所 | 本社・工場 愛知県尾張旭市新田洞5050番地1 東京支店 東京都文京区湯島一丁目6番3号 大阪営業所 大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号 |
(平成23年9月30日現在)
コンテンツメニュー
