HOME > IR情報 > 財務指標

区分 単位 旭精機工業 6111
H19.3月期 H20.3月期 H21.3月期 H22.3月期 H23.3月期
株価(期末) 322 213 151 160 163
1株当たり当期純利益 14.74 13.56 1.85 3.30 7.41
1株当たり純資産 421.53 417.83 393.00 397.30 402.53
1株当たり配当金 6.00 6.00 6.00 5.50 5.50
配当性向 % 40.7 44.2 324.3 166.6 74.2
PER(株価収益率) 21.8 15.7 81.6 48.4 21.9
PBR(株価純資産倍率) 0.7 0.5 0.3 0.4 0.4
流動比率 % 173.3 186.5 231.8 246.6 253.0
当座比率 % 112.2 125.8 155.0 183.6 195.2
自己資本比率 % 63.7 64.9 69.3 68.9 68.1
売上高経常利益率 % 6.0 4.3 0.8 1.9 3.7
ROE(自己資本利益率) % 3.5 3.2 0.4 0.8 1.8
ROA(総資産利益率) % 2.2 2.0 0.3 0.5 1.2

コンテンツメニュー