| ■公開資料 |
| 平成22年 7月29日記者発表 | 平成23年3月期第1四半期決算短信(PDF) |
| 平成22年 7月29日記者発表 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) |
| 平成22年 4月30日記者発表 | 平成22年3月期決算短信(PDF) |
| 平成22年 4月30日記者発表 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) |
| 平成22年 3月16日記者発表 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) |
| 平成22年 1月28日記者発表 | 平成22年3月期第3四半期決算短信(PDF) |
| 平成21年10月30日記者発表 | 平成22年3月期第2四半期決算短信(PDF) |
| 平成21年 9月29日記者発表 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) |
| 平成21年 7月30日記者発表 | 平成22年3月期第1四半期決算短信(PDF) |
| 平成21年 4月30日記者発表 | 業績予想の修正および役員報酬の減額に関するお知らせ(PDF) |
| 平成21年 4月30日記者発表 | 平成21年3月期決算短信(PDF) |
| 平成20年 5月 8日記者発表 | 平成20年3月期決算短信(PDF) |
| 平成19年 5月 9日記者発表 | 平成19年3月期決算短信(PDF) |
| 平成18年 5月12日記者発表 | 平成18年3月期決算短信(PDF) |
| ■経営成績 | 決算期3月31日 |
| 年度 | 売上高 (前期比) |
営業利益 (前期比) |
経常利益 (前期比) |
当期純利益 (前期比) |
||||
| H21 | 10,214百万円 | (-20.8%) | 188百万円 | (394.6%) | 195百万円 | (74.6%) | 95百万円 | (77.6%) |
| H20 | 12,903百万円 | (-14.8%) | 38百万円 | (-94.0%) | 111百万円 | (-82.9%) | 53百万円 | (-86.3%) |
| H19 | 15,159百万円 | (14.6%) | 641百万円 | (-25.9%) | 655百万円 | (-16.9%) | 392百万円 | (-8.0%) |
| H18 | 13,222百万円 | (15.9%) | 866百万円 | (66.0%) | 789百万円 | (68.1%) | 426百万円 | (65.4%) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■過去3年の財務指標 |
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | ||
| 収益性指標 | 使用総資本利益率(%) | 2.1 | 0.3 | 0.5 |
| 売上高利益率(%) | 2.6 | 0.4 | 0.9 | |
| 売上高営業利益率(%) | 4.2 | 0.2 | 1.8 | |
| 売上高経常利益率(%) | 4.3 | 0.8 | 1.9 | |
| 使用総資本回転率(回) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 生産性指標 | 労働分配率(%) | 65.7 | 71.8 | 70.4 |
| 安全性指標 | 当座比率(%) | 125.8 | 155.0 | 183.6 |
| 流動比率(%) | 186.6 | 231.8 | 246.6 | |
| 自己資本比率(%) | 64.9 | 69.3 | 68.9 | |
| その他の指標 | 配当性向(%) | 44.2 | 324.3 | 166.6 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 13.56 | 1.85 | 3.30 |