
![]() |
![]() |
| 形状エディット画面 | ツールメモ画面 |
|
|
![]() |
| CFX-1カタログダウンロード |
| (file size 717KB) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 生産管理データ表示 | 変差折れ線・ヒストグラム表示 |
|
|
- 線送り装置
- ピッチ&カット用スライド(上,下)
- 押し出しピッチ
- コイリングユニット(上,下)
- ワイヤードラム
- 製品選別排出装置
- 検長器
- 材料切れセンサー
- 調整用工具
![]() |
||
| 線径(mm) | φ0.1~0.8(1.0) | |
| ばね指数(D/d) | 3以上 | |
| 制御装置 | パソコンによる6軸同時制御 | |
| メインCPU OS:Windows-2000 制御CPU OS:MS-DOS |
||
| 外部記憶装置 | CFカード | |
| ディスプレイ | 15.1インチTFTカラー液晶ディスプレイ | |
| 外形(mm) | 高さ | 1700 |
| 幅 | 700 | |
| 奥行 | 800 | |
| 質量(kg) | 約800 | |
| モータ容量(kW) | 線送り軸 | 0.75 |
| カット軸 | 0.75 | |
| ピッチ軸 | 0.75 | |
| 押出しピッチ軸 | 0.75 | |
| コイリングピン(1)軸 | 0.75 | |
| コイリングピン(2)軸 | 0.75 | |
- ツール
- ロータリカット
- 芯金前後駆動ユニット

| 線形 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| コイリングピン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| フィードロール | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ワイヤーガイド(右) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ワイヤーガイド(左) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ワイヤーガイドキャップ(右) | 1 | |||||||
| ワイヤーガイドキャップ(左) | 長1、短1 | |||||||
| 芯金ツールブランク | 1 | |||||||
| ピッチツールピン | 1 | |||||||
| ピッチツール(右) | (30°、45°、60°)計3 | |||||||
| ピッチツール(左) | (30°、45°、60°)計3 | |||||||
| カットオフツール(右) | 1 | |||||||
| カットオフツール(左) | 1 | |||||||
※フィードロールには溝なしもあります。
| お問い合わせは… | |||
| お電話・FAXでのお問い合わせ | お問い合わせフォームから | ||
| 本社 | 〒488-8655 愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050-1 | ばね機お問い合わせ | |
| TEL:0561-53-3119(販売部ダイヤルイン)/FAX:0561-54-2439 | |||
| 東京支店 | 〒113-0034 東京都文京区湯島1-6-3 湯島1丁目ビル7階 | ||
| TEL:03-5805-6991(代)/FAX:03-5805-6992 | |||
| 大阪営業所 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-41 NF江坂ビル4階 | ||
| TEL:06-6368-6251(代)/FAX:06-6368-6252 | |||






