
![]() |
![]() |
| 形状エディット画面 | ツールメモ画面 |
|
|
![]() |
| CFX-12カタログダウンロード |
| (file size 797KB) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 生産管理データ表示 | 変差折れ線・ヒストグラム表示 |
|
|
- 4連ワイヤ送り装置
- カット/ピッチ用スライド(上・下)
- コイリングユニット(2ピン方式)
- 押し出しピッチユニット
- 芯金前後・上下調整機構
- ハナ曲げ装置
- ワイヤーストレートナー
- 検長選別装置
- 調整用工具
![]() |
||
| 線径(mm) | φ4.0~12.0 SWOSC-V φ4.0~11.0 SWOSC-VHV |
|
| 最大コイル外径(mm) | φ150 | |
| ばね指数(D/d) | 3以上※1 | |
| 制御装置 | パソコンによる13軸同時制御 | |
| メインCPU OS:Windows-2000 制御CPU OS:MS-DOS |
||
| 外部記憶装置 | CFカード | |
| ディスプレイ | 15.1インチTFTカラー液晶ディスプレイ | |
| 外形(mm) | 高さ | 2600 |
| 幅 | 2400 | |
| 奥行 | 2800 | |
| 質量(kg) | 約20000 | |
| モータ容量(kW) | 線送り軸 | 15(×4個) |
| カット/ピッチ軸 | 11(×2個) | |
| ピッチ/カット軸 | 11(×2個) | |
| 押出しピッチ軸 | 3.5 | |
| 芯金前後 | 3.5 | |
| コイリングピン(1)軸 | 5 | |
| コイリングピン(2)軸 | 5 | |
| コイリングユニット軸 | 5 | |
- ツール
- 検長選別装置
※1 線径・材質により成形条件が異なります。

| 線形(mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| コイリングピン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| フィードロール | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| ワイヤーガイド(左) | 1 | |||||||
| ワイヤーガイド(中) | 3 | 3 | ||||||
| ワイヤーガイド(右) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ワイヤーガイドキャップ(左) | 1 | |||||||
| ワイヤーガイドキャップ(中) | 3 | |||||||
| ワイヤーガイドキャップ(右) | 1 | |||||||
| 芯金ツールブランク | 1 | |||||||
| カットオフツール | 1 | |||||||
| ピッチツール(右) | 2 | |||||||
| ピッチツール(左) | 2 | |||||||
| ピッチツールピン | 2 | |||||||
※ ローラー式コイリングピンはオプションとなります。
| お問い合わせは… | |||
| お電話・FAXでのお問い合わせ | お問い合わせフォームから | ||
| 本社 | 〒488-8655 愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050-1 | ばね機お問い合わせ | |
| TEL:0561-53-3119(販売部ダイヤルイン)/FAX:0561-54-2439 | |||
| 東京支店 | 〒113-0034 東京都文京区湯島1-6-3 湯島1丁目ビル7階 | ||
| TEL:03-5805-6991(代)/FAX:03-5805-6992 | |||
| 大阪営業所 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-41 NF江坂ビル4階 | ||
| TEL:06-6368-6251(代)/FAX:06-6368-6252 | |||






