
![]() |
![]() |
| ユニバーサル成形スライド | ワイヤー回転 |
![]() |
| T2カタログダウンロード |
| (file size 350KB) |
![]() |
|||
| 線径(mm) | φ0.2~2.0 | ||
| ばね指数(D/d) | 4以上 | ||
| 外部インターフェース | USBコネクタ | ||
| ディスプレイ | 17インチカラー液晶 | ||
| 外形(mm) | 高さ | 1670(本機) | |
| 幅 | 1150 | ||
| 奥行 | 2500 | ||
| 質量(kg) | 約3000 | ||

- 線送り装置
- ワイヤー回転部
- ユニバーサルクイル
- 対向角補正装置
- 工具
![]() |
|||
| 軸名称 | 用途 | 最高速度 | モータ容量(kW) |
| Z | 線送り | 90m/min | 2.0 |
| I | ユニバーサルクイル | 300rpm | 0.75 |
| W | ユニバーサルスライド(前後) | 23m/min | 0.75 |
| H | ユニバーサルスライド(横方向) | 23m/min | 0.75 |
| K | ユニバーサルスライド(成形) | 200rpm | 0.75 |
| CS | スライド(カット進入) | 300rpm | 0.75 |
| CR | スライド(カット回転) | 200rpm | 0.75 |
| Y | スライド(標準) | 300rpm | 2.0 |
| S | カーリング(進入) | 300rpm | 0.75 |
| X | カーリング(回転) | 300rpm | 0.75 |
| J | ワイヤー(回転) | 150rpm | 5.0 |
- 成形スライド
- ユニバーサル成形スライド
- カーリングスライド
- カーリングカットスライド
- ユニバーサル成形ユニット
- 追加対向角補正装置
- 製品排出装置
- クランプユニット
- 画像検査ユニット
- 特殊ストレートナー

| 線径(mm) | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| フィードロール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| クイルライナ | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 | |||||||
| クイル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中間ライナ | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 | |||||||
| 芯金(右) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 芯金(左) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ユニバーサル用ボディ(右) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ユニバーサル用ボディ(左) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 超硬ピンタイプ成形ツール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 焼入れタイプ成形ツール | 1 | |||||||||||||
| カットオフツール(回転) | 1 | |||||||||||||
| カットオフツール(直動) | 2 | |||||||||||||
| お問い合わせは… | |||
| お電話・FAXでのお問い合わせ | お問い合わせフォームから | ||
| 本社 | 〒488-8655 愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050-1 | ばね機お問い合わせ | |
| TEL:0561-53-3119(販売部ダイヤルイン)/FAX:0561-54-2439 | |||
| 東京支店 | 〒113-0034 東京都文京区湯島1-6-3 湯島1丁目ビル7階 | ||
| TEL:03-5805-6991(代)/FAX:03-5805-6992 | |||
| 大阪営業所 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-41 NF江坂ビル4階 | ||
| TEL:06-6368-6251(代)/FAX:06-6368-6252 | |||




