製品概要
オプションユニットにトレスユニバーサル・アシストスライドを追加。ばねの成形に必要なあらゆる加工に応じた最適なスペックを豊富なオプションからご提案。

T2
オプションユニットにトレスユニバーサル・アシストスライドを追加。ばねの成形に必要なあらゆる加工に応じた最適なスペックを豊富なオプションからご提案。
| T2 | ||
| 線径(mm) | φ0.6~2.0 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 4以上 | |
| 外部インターフェイス | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 1,670 |
| 幅 | 1,150 | |
| 奥行き | 2,100 | |
| 質量(kg) | 2,500 | |
※外形・質量はオプションの選択により異なります。

T4
ユニバーサル/マルチ/カットスライドを標準装備。最小限のツールでコストを抑え、高い再現性を実現。
| T4 | ||
| 線径(mm) | φ1.0~4.0 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 4以上 | |
| 外部インターフェイス | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 1,850 |
| 幅 | 1,470 | |
| 奥行き | 3,300 | |
| 質量(kg) | 3,500 | |
※外形・質量はオプションの選択により異なります。

USF-PC1
ユニバーサル成形ユニットを標準装備し、あらゆる方向への成形が可能。材料を捻らず線グセによる影響を極限まで回避。
| USF-PC1 | ||
| 線径(mm) | φ0.15~0.8 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 4以上 | |
| 外部インターフェイス | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,000 |
| 幅 | 700 | |
| 奥行き | 1,550 | |
| 質量(kg) | 1,000 | |

USF-PC2
ユニバーサル成形ユニットを標準装備し、あらゆる方向への成形が可能。材料を捻らず線グセによる影響を極限まで回避。
| USF-PC2 | ||
| 線径(mm) | φ0.6~2.0 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 4以上 | |
| 外部インターフェイス | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,000 |
| 幅 | 1,400 | |
| 奥行き | 2,400 | |
| 質量(kg) | 1,300 | |

USF-PC4
ユニバーサル成形ユニットを標準装備し、あらゆる方向への成形が可能。材料を捻らず線グセによる影響を極限まで回避。
| USF-PC4 | ||
| 線径(mm) | φ1.0~4.0 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 4以上 | |
| 外部インターフェイス | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,200 |
| 幅 | 2,050 | |
| 奥行き | 2,500 | |
| 質量(kg) | 3,800 | |

USX-5
5軸ユニバーサルユニットを標準装備し、複雑な複合成形と再現性を実現。単独スライドでのスイングカット&線送りスイング機構により段取・調整作業を大幅削減。
| USX-5 | ||
| 線径(mm) | φ2.0~5.0 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 4以上 | |
| 外部インターフェイス | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,600 |
| 幅 | 1,900 | |
| 奥行き | 4,400 | |
| 質量(kg) | 14,000 | |

USX-8
5軸ユニバーサルユニットを標準装備し、複雑な複合成形と再現性を実現。単独スライドでのスイングカット&線送りスイング機構により段取・調整作業を大幅削減。
| USX-8 | ||
| 線径(mm) | φ3.0~8.0 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 4以上 | |
| 外部インターフェイス | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 3,400 |
| 幅 | 1,900 | |
| 奥行き | 4,800 | |
| 質量(kg) | 18,000 | |
| C2 | ||
| 線径(mm) | φ0.6~2.6 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 3以上 | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,000 |
| 幅 | 2,000 | |
| 奥行き | 1,800 | |
| 質量(kg) | 2,300 | |

iCF-08N
コストパフォーマンスに優れたコイリングマシン。新生産管理システムの採用により良品率向上を実現。
| iCF-08N | ||
| 線径(mm) | φ0.1~0.8 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 3以上 | |
| 外部記憶装置 | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 1,800 |
| 幅 | 1,500 | |
| 奥行き | 900 | |
| 質量(kg) | 500 | |

iCF-26
コストパフォーマンスに優れたコイリングマシン。新生産管理システムの採用により良品率向上を実現。
| iCF-26 | ||
| 線径(mm) | φ0.6~2.6 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 3以上 | |
| 外部記憶装置 | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 1,900 |
| 幅 | 1,400 | |
| 奥行き | 1,145 | |
| 質量(kg) | 1,000 | |

CFX-1
コイリングマシンのスタンダードモデル。細物コイリングにおける驚異的なスピードを実現。
| CFX-1 | ||
| 線径(mm) | φ0.1~0.8(1.0) | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 3以上 | |
| 外部記憶装置 | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 1,700 |
| 幅 | 700 | |
| 奥行き | 800 | |
| 質量(kg) | 800 | |

CFX-2
コイリングマシンのスタンダードモデル。幅広い線径範囲をカバー。
| CFX-2 | ||
| 線径(mm) | φ0.6~2.6 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 3以上 | |
| 外部記憶装置 | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 1,800 |
| 幅 | 1,100 | |
| 奥行き | 1,200 | |
| 質量(kg) | 1,500 | |

CFX-5E
コイリングマシンのスタンダードモデル。芯金・カットを同一ベース上に配置し調整時間の短縮を実現。高速生産仕様(CFX-5Es)にもオプション対応。
| CFX-5E | ||
| 線径(mm) | φ2.0~5.0 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 3以上 | |
| 外部記憶装置 | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,200 |
| 幅 | 2,200 | |
| 奥行き | 1,000 | |
| 質量(kg) | 3,950 | |

CFX-8E
コイリングマシンのスタンダードモデル。芯金・カットを同一ベース上に配置し調整時間の短縮を実現。中太物加工における十分な剛性を確保。
| CFX-8E | ||
| 線径(mm) | φ3.0~8.0 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 3以上 | |
| 外部記憶装置 | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,380 |
| 幅 | 1,910 | |
| 奥行き | 1,935 | |
| 質量(kg) | 9,000 | |

CFX-12
コイリングマシンのスタンダードモデル。芯金・カットを同一ベース上に配置し調整時間の短縮を実現。ロータリーカット機構内臓により大型機械における段取時間を削減。
| CFX-12 | ||
| 線径(mm) | φ4.0~12.0 | |
|---|---|---|
| ばね指数(D/d) | 3以上 | |
| 外部記憶装置 | USBポート | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,600 |
| 幅 | 2,400 | |
| 奥行き | 2,800 | |
| 質量(kg) | 約20,000 | |

AG-5E
サーボモーター制御による自動切込研削機。抜群の研削精度に加え、砥石の使用量の抑制によるランニングコストの削減が可能。
| AG-5E | ||
| 線径(mm) | 0.3~5 | |
|---|---|---|
| コイル外径(mm) | MAX.40 | |
| スプリング長さ(mm) | MAX.160 | |
| 砥石径(mm) | 400 | |
| スプリング供給プレート径(mm) | 420 | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,400 |
| 幅 | 2,000 | |
| 奥行き | 950 | |
| 質量(kg) | 1,500 | |

AG-12E
サーボモーター制御による自動切込研削機。抜群の研削精度に加え、砥石の使用量の抑制によるランニングコストの削減が可能。
| AG-12E | ||
| 線径(mm) | 3~12 | |
|---|---|---|
| コイル外径(mm) | MAX.120 | |
| スプリング長さ(mm) | MAX.300 | |
| 砥石径(mm) | 660 | |
| スプリング供給プレート径(mm) | 580 | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,880 |
| 幅 | 2,400 | |
| 奥行き | 1,400 | |
| 質量(kg) | 3,500 | |

AG-12HD
高速研削可能なダブルローディング研削機。従来機で得られる抜群の研削精度はもちろんのこと、徹底した生産効率の向上とマニュアル作業の削減を実現。防塵・防音カバーによる安全性も確保。
| AG-12HD | ||
| 線径(mm) | 3~12 | |
|---|---|---|
| コイル外径(mm) | MAX.140 | |
| スプリング長さ(mm) | MAX.400 | |
| 砥石径(mm) | 660 | |
| スプリング供給プレート径(mm) | 740 | |
| 外形(mm) | 高さ | 3,500 |
| 幅 | 1,600 | |
| 奥行き | 3,800 | |
| 質量(kg) | 8,000 | |

研王 KENOH
シンプル仕様でコストパフォーマンスに優れたワンパス研削機。既存の供給プレートのご使用も対応可能。
| 研王 KENOH | ||
| 線径(mm) | 0.5~3 | |
|---|---|---|
| コイル外径(mm) | MAX.40 | |
| スプリング長さ(mm) | MAX.130 | |
| 砥石径(mm) | 400 | |
| スプリング供給プレート径(mm) | 420 (400~680) | |
| 外形(mm) | 高さ | 2,100 |
| 幅 | 670 | |
| 奥行き | 1,100 | |
| 質量(kg) | 1,100 | |